Incidenţa creşte uşor în judeţul Dolj vineri, 22 octombrie, şi ajunge la 7,30 la mie. Şi ieri rata de infectare a fost într-o creştere uşoarp, după mai multe zile de scădere consecutivă.
Craiova stagnează la 10,55 la mie, în timp ce Malu Mare şi Coţofenii din Faţă au peste 14 la mie.
| Incidența pe localități – 22.10.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | MALU MARE | 6603 | 98 | 14,84 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2118 | 31 | 14,64 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3115 | 39 | 12,52 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1521 | 19 | 12,49 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 22 | 12,42 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298838 | 3153 | 10,55 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4551 | 47 | 10,33 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1615 | 16 | 9,91 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5537 | 54 | 9,75 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4213 | 40 | 9,49 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 26 | 9,11 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18108 | 147 | 8,12 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2263 | 18 | 7,95 |
| DOLJ | VÂRVORU DE… |
Citește aici tot articolul
Articol publicat pe: www.gds.ro
Autor: Anda Simion
