Incidenţa Covid la nivelul judeţului Dolj a atins miercuri cifra de 6,49 la mia de locuitori, în timp ce în comuna Almăj rata de infectare a urcat ameţitor, până la 18,07 la mie. Şi în Craiova incidenţa continuă să crească şi se apropie de 10 la mie: 9,45 este incidenţa pentru 6 octombrie.
12 localităţi au peste 7,5 la mie. Dintre acestea , 7 au depăşit deja 10 la mie.
Incidența pe localități – 06.10.2021 | ||||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
DOLJ | ALMĂJ | 1771 | 32 | 18,07 |
DOLJ | MALU MARE | 6589 | 99 | 15,03 |
DOLJ | CÂRCEA | 3114 | 41 | 13,17 |
DOLJ | TESLUI | 2089 | 25 | 11,97 |
DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5545 | 63 | 11,36 |
DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1229 | 13 | 10,58 |
DOLJ | TEASC | 3032 | 31 | 10,22 |
DOLJ | MUNICIPIUL… |
Citește aici tot articolul
Articol publicat pe: www.gds.ro
Autor: Anda Simion