TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 2.768 noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 7.122 teste, din care 3846 teste rapide, si 1 deces.
CITESTE SI: Aproape 36.000 de imbolnaviri cu COVID, in ultimele ore in Romania. Timisul, numar record de cazuri
Cele 2.768 de cazuri noi sunt din:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BALINŢ | 4 |
2 | BANLOC | 5 |
3 | BÂRNA | 7 |
4 | BEBA VECHE | 2 |
5 | BECICHERECU MIC | 13 |
6 | BELINŢ | 4 |
7 | BETHAUSEN | 6 |
8 | BILED | 2 |
9 | BOLDUR | 2 |
BRESTOVĂȚ | 3 | |
10 | BUCOVĂŢ | 10 |
11 | CĂRPINIŞ | 5 |
12 | CENAD | 9 |
13 | CENEI | 2 |
14 | CHECEA | 1 |
15 | CHEVEREŞU MARE | 3 |
16 | COMLOŞU MARE | 17 |
17 | COŞTEIU | 10 |
18 | CRICIOVA | 5 |
20 | Citește aici tot articolul RELATED ARTICLES Calculator calorii pentru slăbireCât costă un implant dentar?Teste psiho și de personalitate |
