Cele patru județe cu incidența peste 2 la mie sunt Arad – 2,61, Cluj – 2,16, Bihor – 2,11 și Sibiu – 2,03.

Topul județelor funcție de numărul de cazuri noi:
| Mun. București | 208 |
| Brașov | 90 |
| Bihor | 82 |
| Arad | 80 |
| Cluj | 79 |
| Timiș | 77 |
| Iași | 55 |
| Argeș | 50 |
| Prahova | 49 |
| Mureș | 47 |
| Galați | 41 |
| Alba | Citește aici tot articolul Articol publicat pe: www.ziarulevenimentul.ro Autor: RELATED ARTICLES Calculator calorii pentru slăbireCât costă un implant dentar?Teste psiho și de personalitate |
