
TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 226 noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 790 teste, din care 558 teste rapide, si 3 deces.
CITESTE SI: Romania a raportat sub 5.000 de noi imbolnaviri cu COVID, in ultimele ore
Cele 226 de cazuri noi sunt din:
BIRDA | 1 |
BALINȚ | 1 |
BUCOVĂȚ | 2 |
CENEI | 2 |
CHEVEREȘU MARE | 1 |
COȘTEIU | 2 |
CRICIOVA | 1 |
DAROVA | 1 |
DENTA | 1 |
DUDEŞTII NOI | 3 |
DUDEŞTII VECHI | 1 |
DUMBRĂVIŢA | 20 |
GHIZELA | 1 |
GHIRODA | 4 |
GIARMATA | 4 |
GIROC | 14 |
JAMU MARE | 1 |
LENAUHEIM | 1 |
LOVRIN | 1 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 4 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 10 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 112 |
ORAŞ BUZIAŞ | 1 |
ORAŞ CIACOVA | 1 |
ORAȘ GĂTAIA | 1 |
ORAŞ JIMBOLIA | 3 |
ORAŞ RECAŞ |
Citește aici tot articolul
Articol publicat pe: www.opiniatimisoarei.ro
Autor: Redactie