
TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 424 noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 2411 teste, din care 1575 teste rapide, si 4 decese.
CITESTE SI: Sub 9.000 de noi imbolnaviri cu COVID in Romania si 120 de decese, in ultimele ore
Cele 424 de cazuri noi sunt din:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BANLOC | 2 |
2 | BECICHERECU MIC | 1 |
3 | BELINŢ | 1 |
4 | BETHAUSEN | 1 |
5 | BILED | 4 |
6 | BIRDA | 1 |
7 | BOGDA | 1 |
8 | BOLDUR | 1 |
9 | CENAD | 2 |
10 | CENEI | 1 |
11 | CHECEA | 1 |
12 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
13 | COMLOŞU MARE | 1 |
14 | COŞTEIU | 3 |
15 | CRICIOVA | 3 |
16 | DENTA | 3 |
17 | DUDEŞTII NOI | 1 |
18 | DUMBRĂVIŢA | 23 |
19 | FOENI | 1 |
20 | GAVOJDIA | 1 |
21 | GHIRODA | 7 |
Citește aici tot articolul |