

TIMISOARA. Autoritatile au anuntat bilantul ultimelor 24 de ore in Timis, care indica 85 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID, dupa efectuarea a 554 de teste, din care 178 teste rapide, si 1 deces.
CITESTE SI: Sub 100 de decese COVID si putin peste 1.100 de noi cazuri de coronavirus in Romania, in ultimele ore
Cele 85 de noi cazuri de coronavirus sunt din:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BECICHERECU MIC | 1 |
2 | BETHAUSEN | 1 |
3 | CARPINIS | 1 |
4 | COMLOSU MARE | 1 |
5 | DENTA | 1 |
6 | DUMBRAVITA | 2 |
7 | GHIRODA | 2 |
8 | GIARMATA | 1 |
9 | GIROC | 2 |
10 | GIULVAZ | 1 |
11 | MOSNITA NOUA | 1 |
12 | MUNICIPIUL LUGOJ | 5 |
13 | MUNICIPIUL TIMISOARA | 53 |
14 | NITCHIDORF | 1 |
15 | ORAS GATAIA | 3 |
16 | ORAS RECAS | 3 |
17 | PADURENI | 1 |
18 | PESAC | 2 |
19 | SACALAZ | 1 |
20 | TOPOLOVATU MARE | 1 |
21 | TRAIAN VUIA | 2 |
Inca un caz a fost raportat in alt judet.
Din totalul…
Citește aici tot articolul
Articol publicat pe: www.opiniatimisoarei.ro
Autor: Redactie