Doljul pare să fi depăşit vârful infectărilor, rata de infectare scăzând constant în ultima perioadă. Joi, 28 octombrie, incidenţa a ajuns la 7,05 la mie la nivelul judeţului. Opt localităţi au, totuşi, o incidenţă de peste 10 la mie. Greceşti este în continuare cea mai afectată dintre acestea.
Craiova scade uşor până la 9,52 la mie.
| Incidența pe localități – 28.10.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUITORI |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1513 | 28 | 18,51 |
| DOLJ | MALU MARE | 6611 | 88 | 13,31 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4222 | 54 | 12,79 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1773 | 22 | 12,41 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2853 | 31 | 10,87 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2119 | 23 | 10,85 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3120 | 33 | 10,58 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2258 | 23 | 10,19 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1354 | 13 | 9,6 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 2845 | 9,52 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE… |
Citește aici tot articolul
Articol publicat pe: www.gds.ro
Autor: Anda Simion
